|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 150 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.92 分 | 身材 平均评价 :   3.92 分 | 表演 平均评价 :   3.92 分 | 態度 平均评价 :   3.92 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 一口啤酒 的評論: 我老婆真可愛!也是我的最愛!是綠播!談心好對像( 2026-08-10 20:46:04 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 夜逍遙 的評論: 我期待你素顏的那天到來( 2026-08-09 03:25:52 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 丫丫ㄧㄤˊ 的評論: 慢慢的進入妳的世界~( 2026-08-08 14:41:34 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 奶茶不加奶 的評論: 主播笑起來超可愛,綠播健談!是綠播!( 2026-08-05 23:56:13 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 貳零貳零 的評論: ( 2026-07-20 23:49:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 冬眠的熊 的評論: ( 2026-07-20 23:21:05 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 哩昂 的評論: 請帶上禮貌不要求不到留負評,心胸寬大一點才會好棒棒( 2026-07-08 07:09:50 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | jja1121 的評論: ( 2026-07-08 07:02:20 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大野狼哥哥 的評論: ( 2026-07-08 02:56:02 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 開車的 的評論: 撞到y腰( 2026-07-04 03:24:35 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Zwc 的評論: ( 2026-07-03 01:29:38 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 跟原萃一樣寬 的評論: 太可愛漂亮惹 聊天真的都接得住 愛了愛了( 2026-06-25 08:55:19 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 阿展展 的評論: 親切好聊天的漂亮妹妹~( 2026-06-19 07:17:41 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 一杯拿鐵 的評論: 有緣再相會( 2026-06-19 04:49:45 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-15 00:00 | 2026-08-15 06:13 | 373 分鐘 | | 2 | 2026-08-14 22:48 | 2026-08-14 23:59 | 72 分鐘 | | 3 | 2026-08-13 00:00 | 2026-08-13 08:03 | 483 分鐘 | | 4 | 2026-08-12 23:31 | 2026-08-12 23:59 | 29 分鐘 | | 5 | 2026-08-10 00:31 | 2026-08-10 10:24 | 593 分鐘 | | 6 | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-09 09:06 | 547 分鐘 | | 7 | 2026-08-08 22:16 | 2026-08-08 23:59 | 104 分鐘 | | 8 | 2026-08-08 01:00 | 2026-08-08 03:23 | 143 分鐘 | | 9 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 10:38 | 638 分鐘 | | 10 | 2026-08-06 22:50 | 2026-08-06 23:59 | 69 分鐘 | | 11 | 2026-08-06 22:21 | 2026-08-06 22:45 | 24 分鐘 | | 12 | 2026-08-06 03:22 | 2026-08-06 09:07 | 345 分鐘 | | 13 | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 03:13 | 193 分鐘 | | 14 | 2026-08-05 23:35 | 2026-08-05 23:59 | 24 分鐘 | | 15 | 2026-08-05 03:00 | 2026-08-05 07:29 | 269 分鐘 | | 16 | 2026-08-05 00:09 | 2026-08-05 02:56 | 167 分鐘 | | 17 | 2026-08-04 01:14 | 2026-08-04 12:07 | 653 分鐘 | | 18 | 2026-08-03 05:05 | 2026-08-03 09:22 | 257 分鐘 | | 19 | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-03 04:59 | 299 分鐘 | | 20 | 2026-08-02 23:20 | 2026-08-02 23:59 | 40 分鐘 | | 21 | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-02 10:17 | 617 分鐘 | | 22 | 2026-08-01 23:12 | 2026-08-01 23:59 | 48 分鐘 | | 23 | 2026-07-29 20:03 | 2026-07-29 23:55 | 232 分鐘 | | 24 | 2026-07-29 00:00 | 2026-07-29 08:10 | 490 分鐘 | | 25 | 2026-07-28 22:00 | 2026-07-28 23:59 | 120 分鐘 | | 26 | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-23 01:18 | 78 分鐘 | | 27 | 2026-07-22 22:50 | 2026-07-22 23:59 | 69 分鐘 | | 28 | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-21 01:20 | 81 分鐘 | | 29 | 2026-07-20 22:24 | 2026-07-20 23:59 | 95 分鐘 | | 30 | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-20 07:13 | 434 分鐘 | | |
|